【据国家邮政局网站报道】1-5月份,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1007.7亿元,同比增长25%;业务总量累计完成992.6亿元,同比增长29.4%。
5月份,全行业业务收入完成208.5亿元,同比增长28.8%;业务总量完成222.8亿元,同比增长28.7%。
1-5月份,邮政函件业务累计完成27.8亿件,同比下降10.8%;包裹业务累计完成2862.6万件,同比增长9.5%;报纸业务累计完成81.1亿份,同比增长2.7%;杂志业务累计完成4.9亿份,同比增长1.6%;汇兑业务累计完成7108.1万笔,同比下降25.6%。
1-5月份,全国规模以上快递服务企业业务量累计完成31.2亿件,同比增长61%;业务收入累计完成514.1亿元,同比增长34.3%。其中,同城业务收入累计完成57.7亿元,同比增长58.6%;异地业务收入累计完成292.6亿元,同比增长27.1%;国际及港澳台业务收入累计完成106.3亿元,同比增长31%。
5月份,快递业务量完成7.4亿件,同比增长51.4%;业务收入完成120.8亿元,同比增长35.4%。
1-5月份,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的11.2%、56.9%和20.7%;业务量分别占全部快递业务量的25.5%、71.5%和3.0%。与去年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.7个百分点,异地快递业务收入的比重下降3.3个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了0.5个百分点。
1-5月份,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为82.3%、9.4%和8.3%,业务量比重分别为80.6%、11.5%和7.9%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重上升了0.5个百分点,快递业务量比重下降了0.4个百分点;中部地区快递业务收入比重下降了0.2个百分点,快递业务量比重上升了0.7个百分点;西部地区快递业务收入比重下降了0.3个百分点,快递业务量比重下降了0.3个百分点。
1-5月份,快递服务品牌集中度指数CR8为79.6,较上年年末下降了0.7个百分点。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 5月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 1007.7 | 208.5 | 25.0 | 28.8 |
其中:快递业务收入 | 亿元 | 514.1 | 120.8 | 34.3 | 35.4 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 992.6 | 222.8 | 29.4 | 28.7 |
其中:函件 | 万件 | 278299.3 | 54036.8 | -10.8 | -12.5 |
包裹 | 万件 | 2862.6 | 526.9 | 9.5 | -4.2 |
快递 | 万件 | 311862.6 | 74178.7 | 61.0 | 51.4 |
订销报纸累计数 | 万份 | 810591.6 | 168588.0 | 2.7 | 2.6 |
订销杂志累计数 | 万份 | 49149.3 | 9928.9 | 1.6 | 2.3 |
汇兑 | 万笔 | 7108.1 | 1481.3 | -25.6 | -28.9 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省规模以上快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计 | 同比增长 | 快递收入累计 | 同比增长 |
全国 | 311862.6 | 61.0 | 5140708.8 | 34.3 |
北京 | 31423.8 | 86.1 | 367993.7 | 29.5 |
天津 | 3093.9 | 30.0 | 66112.1 | 18.9 |
河北 | 6961.2 | 63.9 | 102049.6 | 27.7 |
山西 | 3683.2 | 281.1 | 24781.3 | 14.4 |
内蒙古 | 1088.2 | 17.3 | 26098.0 | 18.8 |
辽宁 | 4062.3 | 42.1 | 82197.4 | 19.8 |
吉林 | 1685.7 | 22.4 | 32066.5 | 9.0 |
黑龙江 | 2139.9 | 55.1 | 36457.6 | 19.6 |
上海 | 32982.9 | 57.7 | 894272.6 | 35.5 |
江苏 | 32797.9 | 58.2 | 496782.7 | 31.0 |
浙江 | 43847.0 | 56.5 | 601145.8 | 39.3 |
安徽 | 4672.1 | 35.0 | 68227.3 | 26.7 |
福建 | 15194.9 | 72.3 | 227799.2 | 45.6 |
江西 | 3088.3 | 59.6 | 45141.6 | 45.4 |
山东 | 10932.5 | 25.9 | 207041.3 | 35.3 |
河南 | 6639.0 | 55.1 | 95241.7 | 36.4 |
湖北 | 8486.2 | 99.5 | 107571.9 | 52.8 |
湖南 | 5417.1 | 67.9 | 72206.9 | 19.3 |
广东 | 69426.8 | 61.2 | 1175124.9 | 37.4 |
广西 | 2401.9 | 54.2 | 40854.6 | 28.3 |
海南 | 743.8 | 87.5 | 10893.5 | 23.9 |
重庆 | 3523.7 | 80.9 | 48739.8 | 20.2 |
四川 | 7442.1 | 52.4 | 109792.0 | 28.6 |
贵州 | 1123.5 | 81.6 | 21127.4 | 37.9 |
云南 | 2432.9 | 84.6 | 41299.4 | 35.7 |
西藏 | 134.0 | 16.9 | 4974.2 | 18.2 |
陕西 | 3453.5 | 88.4 | 76675.3 | 101.1 |
甘肃 | 608.2 | 11.3 | 14577.2 | 13.9 |
青海 | 144.1 | 38.3 | 4072.0 | 20.0 |
宁夏 | 357.7 | -68.7 | 11506.2 | -43.8 |
新疆 | 1874.4 | 125.2 | 27885.2 | 18.9 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 上海市 | 32982.9 | 26 | 太原市 | 2706.4 |
2 | 北京市 | 31423.8 | 27 | 青岛市 | 2610.7 |
3 | 广州市 | 26133.9 | 28 | 济南市 | 2583.2 |
4 | 深圳市 | 20636.7 | 29 | 西安市 | 2284.5 |
5 | 杭州市 | 14307.3 | 30 | 石家庄市 | 2150.4 |
6 | 金华(义乌)市 | 9874.6 | 31 | 南通市 | 2057.9 |
7 | 东莞市 | 9796.7 | 32 | 绍兴市 | 2036.8 |
8 | 苏州市 | 9607.6 | 33 | 中山市 | 1998.5 |
9 | 武汉市 | 6375.3 | 34 | 合肥市 | 1915.7 |
10 | 南京市 | 5965.3 | 35 | 常州市 | 1912.9 |
11 | 成都市 | 5689.0 | 36 | 昆明市 | 1842.5 |
12 | 泉州市 | 5284.7 | 37 | 沈阳市 | 1674.9 |
13 | 温州市 | 4743.1 | 38 | 乌鲁木齐市 | 1546.2 |
14 | 福州市 | 3913.6 | 39 | 哈尔滨市 | 1520.4 |
15 | 无锡市 | 3863.8 | 40 | 珠海市 | 1469.2 |
16 | 郑州市 | 3826.0 | 41 | 南宁市 | 1429.3 |
17 | 宁波市 | 3821.8 | 42 | 莆田市 | 1383.9 |
18 | 重庆市 | 3523.7 | 43 | 南昌市 | 1323.9 |
19 | 台州市 | 3371.7 | 44 | 湖州市 | 1278.7 |
20 | 宿迁市 | 3244.9 | 45 | 汕头市 | 1236.1 |
21 | 佛山市 | 3145.0 | 46 | 保定市 | 1222.5 |
22 | 嘉兴市 | 3108.2 | 47 | 扬州市 | 1159.2 |
23 | 天津市 | 3093.9 | 48 | 惠州市 | 1142.2 |
24 | 厦门市 | 2946.5 | 49 | 大连市 | 1097.3 |
25 | 长沙市 | 2856.1 | 50 | 徐州市 | 1067.5 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 894272.6 | 26 | 济南市 | 44616.1 |
2 | 深圳市 | 444581.9 | 27 | 台州市 | 42458.5 |
3 | 北京市 | 367993.7 | 28 | 常州市 | 37337.0 |
4 | 广州市 | 357959.1 | 29 | 中山市 | 36132.7 |
5 | 杭州市 | 189332.3 | 30 | 南通市 | 33943.7 |
6 | 苏州市 | 183492.0 | 31 | 石家庄市 | 32954.4 |
7 | 东莞市 | 161296.5 | 32 | 绍兴市 | 32950.5 |
8 | 金华(义乌)市 | 104047.8 | 33 | 沈阳市 | 32877.7 |
9 | 宁波市 | 81322.2 | 34 | 合肥市 | 30883.5 |
10 | 南京市 | 78334.9 | 35 | 昆明市 | 29994.4 |
11 | 武汉市 | 77780.3 | 36 | 珠海市 | 27810.2 |
12 | 成都市 | 74021.9 | 37 | 大连市 | 25956.7 |
13 | 温州市 | 71972.2 | 38 | 惠州市 | 23209.7 |
14 | 天津市 | 66112.1 | 39 | 哈尔滨市 | 22379.5 |
15 | 泉州市 | 65314.5 | 40 | 南昌市 | 21612.1 |
16 | 无锡市 | 62908.7 | 41 | 南宁市 | 20824.5 |
17 | 西安市 | 61997.7 | 42 | 莆田市 | 20447.8 |
18 | 厦门市 | 59654.3 | 43 | 长春市 | 18795.6 |
19 | 福州市 | 56517.5 | 44 | 乌鲁木齐市 | 18574.0 |
20 | 青岛市 | 56458.2 | 45 | 潍坊市 | 17970.6 |
21 | 郑州市 | 52065.2 | 46 | 宿迁市 | 17858.9 |
22 | 佛山市 | 50521.8 | 47 | 扬州市 | 17783.6 |
23 | 嘉兴市 | 49142.1 | 48 | 汕头市 | 16198.4 |
24 | 重庆市 | 48739.8 | 49 | 江门市 | 15689.8 |
25 | 长沙市 | 45686.1 | 50 | 烟台市 | 15472.3 |